Fantasy Football Post Super Bowl mock draft: Drafters are still not putting respect on Kenneth Walker’s name
Here’s how FFT’s first post Super Bowl mock played out
tamil yogi

The Super Bowl is over, and the offseason has started. With that in mind, get ready for plenty of content to prepare you for the 2026 campaign, including all of our mock drafts.
This is a 12-team, PPR mock draft featuring members of our CBS Sports staff, as well as three audience members from our Fantasy Football Today podcast. We held this draft right after the Super Bowl, and I was curious to see where the prominent players from the Seahawks and Patriots were selected.
Jaxon Smith-Njigba went at No. 5 overall behind Bijan Robinson, Ja’Marr Chase, Puka Nacua and Jahmyr Gibbs, and that’s where I have Smith-Njigba ranked. He finished 2025 as the No. 2 receiver behind Nacua, and I expect Smith-Njigba to remain a star in 2026 even with a new offensive coordinator now that Klint Kubiak is the new head coach in Las Vegas.
Kenneth Walker III, the Super Bowl MVP, was next at No. 32 overall in Round 3. I recently made the case that Walker should be a Round 2 pick, and he averaged 23.2 PPR points in four games where Zach Charbonnet (ACL) was injured in 2025. Walker is a free agent this offseason, but I love his potential if he returns to the Seahawks with Charbonnet likely out for the start of the year.
TreVeyon Henderson was the first New England player selected in Round 4 at No. 46 overall. That feels a little soon, as of now, since Henderson scored 8.2 PPR points or less in six of his final seven games, including the playoffs, and he was outplayed by Rhamondre Stevenson over that stretch.
Stevenson was selected in Round 5 at No. 57 overall, which also feels a little soon, but he scored 12.1 PPR points or more in six of his final seven outings, including the postseason, and averaged 18.9 PPR points during that span. I expect Henderson to improve in his sophomore campaign, and this backfield will be fun to discuss over the next several months.
Drake Maye was drafted in Round 5 at No. 53 overall, and he was the second quarterback off the board behind Josh Allen. Maye finished 2025 as the No. 3 quarterback behind Matthew Stafford and Allen, and Maye had a breakout campaign at 24.4 Fantasy points per game.
I hope the Patriots enhance their receiving corps in 2026, as well as continuing to improve their offensive line. Maye should be drafted as a top-five quarterback in all leagues, and I have him ranked No. 3 behind Allen and Joe Burrow.
Diggs was drafted as the top pass catcher for New England here in Round 8, and we’ll see what happens with him this offseason. The Patriots could opt out of his contract, and he just turned 32 in November. He had a solid season in 2025 at 12.4 PPR points per game, and he should be considered a No. 3 Fantasy receiver at best in 2026 no matter where he plays.
Other noteworthy Seahawks and Patriots selected in this draft include Kayshon Boutte (Round 11), Charbonnet (Round 12), Rashid Shaheed (Round 13), Tory Horton (Round 14) and Sam Darnold (Round 14). Charbonnet could be a steal if he returns for Week 1 at 100 percent, especially if Walker is gone as a free agent, but that seems unlikely.
We’ll see where Shaheed plays since he’s a free agent this offseason, but he should be considered a reserve Fantasy option at best no matter where he ends up. And since Cooper Kupp turns 33 in June, I like taking a flier on Horton with a late-round pick, which I did here. Horton scored at least 11.2 PPR points in four of eight games as a rookie in 2025.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE and FLEX (RB/WR/TE) with six reserves for a 14-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Meron Berkson, CBS Sports HQ Producer
2. Brad Curnett, Podcast Listener
3. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst
4. Brandon Howard, Fantasy Editor
5. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
6. Jason Magnone, Podcast Listener
7. Dave Richard, Senior Fantasy Writer
8. Robert Thomas, FFT Facebook Moderator
9. Erik Guenther, Podcast Listener
10. Adam Aizer, FFT Podcast Host
11. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
12. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
| Round 1 | ||
|---|---|---|
| Pos | Team | Player |
| 1 | Meron Berkson | B. Robinson RB ATL |
| 2 | Brad Curnett | J. Chase WR CIN |
| 3 | Jacob Gibbs | P. Nacua WR LAR |
| 4 | Brandon Howard | J. Gibbs RB DET |
| 5 | R.J. White | J. Smith-Njigba WR SEA |
| 6 | Jason Magnone | C. McCaffrey RB SF |
| 7 | Dave Richard | D. Achane RB MIA |
| 8 | Rob Thomas | A. St. Brown WR DET |
| 9 | Erik Guenther | C. Lamb WR DAL |
| 10 | Adam Aizer | C. Brown RB CIN |
| 11 | Heath Cummings | J. Taylor RB IND |
| 12 | Jamey Eisenberg | J. Cook RB BUF |
| Round 2 | ||
| Pos | Team | Player |
| 13 | Jamey Eisenberg | O. Hampton RB LAC |
| 14 | Heath Cummings | D. London WR ATL |
| 15 | Adam Aizer | T. McBride TE ARI |
| 16 | Erik Guenther | A. Jeanty RB LV |
| 17 | Rob Thomas | M. Nabers WR NYG |
| 18 | Dave Richard | J. Jefferson WR MIN |
| 19 | Jason Magnone | R. Rice WR KC |
| 20 | R.J. White | S. Barkley RB PHI |
| 21 | Brandon Howard | N. Collins WR HOU |
| 22 | Jacob Gibbs | J. Jacobs RB GB |
| 23 | Brad Curnett | G. Pickens WR DAL |
| 24 | Meron Berkson | B. Bowers TE LV |
| Round 3 | ||
| Pos | Team | Player |
| 25 | Meron Berkson | B. Irving RB TB |
| 26 | Brad Curnett | D. Henry RB BAL |
| 27 | Jacob Gibbs | T. McMillan WR CAR |
| 28 | Brandon Howard | C. Olave WR NO |
| 29 | R.J. White | K. Williams RB LAR |
| 30 | Jason Magnone | K. Walker III RB SEA |
| 31 | Dave Richard | C. Skattebo RB NYG |
| 32 | Rob Thomas | R. Harvey RB DEN |
| 33 | Erik Guenther | G. Wilson WR NYJ |
| 34 | Adam Aizer | T. Higgins WR CIN |
| 35 | Heath Cummings | A. Brown WR PHI |
| 36 | Jamey Eisenberg | L. McConkey WR LAC |
| Round 4 | ||
| Pos | Team | Player |
| 37 | Jamey Eisenberg | J. Allen QB BUF |
| 38 | Heath Cummings | Q. Judkins RB CLE |
| 39 | Adam Aizer | B. Hall RB NYJ |
| 40 | Erik Guenther | T. Etienne RB JAC |
| 41 | Rob Thomas | D. Adams WR LAR |
| 42 | Dave Richard | E. Egbuka WR TB |
| 43 | Jason Magnone | C. Loveland TE CHI |
| 44 | R.J. White | Z. Flowers WR BAL |
| 45 | Brandon Howard | X. Worthy WR KC |
| 46 | Jacob Gibbs | T. Henderson RB NE |
| 47 | Brad Curnett | D. Smith WR PHI |
| 48 | Meron Berkson | J. Waddle WR MIA |
| Round 5 | ||
| Pos | Team | Player |
| 49 | Meron Berkson | J. Williams WR DET |
| 50 | Brad Curnett | J. Williams RB DAL |
| 51 | Jacob Gibbs | L. Burden III WR CHI |
| 52 | Brandon Howard | D. Swift RB CHI |
| 53 | R.J. White | D. Maye QB NE |
| 54 | Jason Magnone | D. Metcalf WR PIT |
| 55 | Dave Richard | H. Fannin Jr. TE CLE |
| 56 | Rob Thomas | T. Warren TE IND |
| 57 | Erik Guenther | R. Stevenson RB NE |
| 58 | Adam Aizer | C. Sutton WR DEN |
| 59 | Heath Cummings | T. McLaurin WR WAS |
| 60 | Jamey Eisenberg | M. Harrison Jr. WR ARI |
| Round 6 | ||
| Pos | Team | Player |
| 61 | Jamey Eisenberg | C. Watson WR GB |
| 62 | Heath Cummings | S. LaPorta TE DET |
| 63 | Adam Aizer | L. Jackson QB BAL |
| 64 | Erik Guenther | J. Burrow QB CIN |
| 65 | Rob Thomas | J. Daniels QB WAS |
| 66 | Dave Richard | B. Tuten RB JAC |
| 67 | Jason Magnone | B. Thomas Jr. WR JAC |
| 68 | R.J. White | T. Kraft TE GB |
| 69 | Brandon Howard | M. Andrews TE BAL |
| 70 | Jacob Gibbs | K. Pitts TE ATL |
| 71 | Brad Curnett | J. Dart QB NYG |
| 72 | Meron Berkson | R. Pearsall WR SF |
| Round 7 | ||
| Pos | Team | Player |
| 73 | Meron Berkson | R. Odunze WR CHI |
| 74 | Brad Curnett | J. Meyers WR JAC |
| 75 | Jacob Gibbs | J. Warren RB PIT |
| 76 | Brandon Howard | C. Williams QB CHI |
| 77 | R.J. White | M. Wilson WR ARI |
| 78 | Jason Magnone | J. Herbert QB LAC |
| 79 | Dave Richard | T. Hill WR MIA |
| 80 | Rob Thomas | K. Monangai RB CHI |
| 81 | Erik Guenther | G. Kittle TE SF |
| 82 | Adam Aizer | T. Pollard RB TEN |
| 83 | Heath Cummings | M. Evans WR TB |
| 84 | Jamey Eisenberg | A. Pierce WR IND |
| Round 8 | ||
| Pos | Team | Player |
| 85 | Jamey Eisenberg | J. Croskey-Merritt RB WAS |
| 86 | Heath Cummings | J. Hurts QB PHI |
| 87 | Adam Aizer | J. Jennings WR SF |
| 88 | Erik Guenther | M. Pittman WR IND |
| 89 | Rob Thomas | W. Marks RB HOU |
| 90 | Dave Richard | D. Prescott QB DAL |
| 91 | Jason Magnone | P. Washington WR JAC |
| 92 | R.J. White | S. Diggs WR NE |
| 93 | Brandon Howard | D. Moore WR CHI |
| 94 | Jacob Gibbs | R. Dowdle RB CAR |
| 95 | Brad Curnett | J. Ferguson TE DAL |
| 96 | Meron Berkson | B. Purdy QB SF |
| Round 9 | ||
| Pos | Team | Player |
| 97 | Meron Berkson | D. Montgomery RB DET |
| 98 | Brad Curnett | J. Conner RB ARI |
| 99 | Jacob Gibbs | B. Corum RB LAR |
| 100 | Brandon Howard | M. Golden WR GB |
| 101 | R.J. White | T. Benson RB ARI |
| 102 | Jason Magnone | C. Hubbard RB CAR |
| 103 | Dave Richard | T. Tracy Jr. RB NYG |
| 104 | Rob Thomas | C. Godwin WR TB |
| 105 | Erik Guenther | K. Shakir WR BUF |
| 106 | Adam Aizer | Q. Johnston WR LAC |
| 107 | Heath Cummings | J. Brooks RB CAR |
| 108 | Jamey Eisenberg | A. Kamara RB NO |
| Round 10 | ||
| Pos | Team | Player |
| 109 | Jamey Eisenberg | J. Mason RB MIN |
| 110 | Heath Cummings | D. Sampson RB CLE |
| 111 | Adam Aizer | J. Dobbins RB DEN |
| 112 | Erik Guenther | T. Allgeier RB ATL |
| 113 | Rob Thomas | W. Robinson WR NYG |
| 114 | Dave Richard | B. Aiyuk WR SF |
| 115 | Jason Magnone | O. Gadsden II TE LAC |
| 116 | R.J. White | K. Gainwell RB PIT |
| 117 | Brandon Howard | B. Allen RB NYJ |
| 118 | Jacob Gibbs | J. Reed WR GB |
| 119 | Brad Curnett | J. Higgins WR HOU |
| 120 | Meron Berkson | A. Jones RB MIN |
| Round 11 | ||
| Pos | Team | Player |
| 121 | Meron Berkson | O. Gordon II RB MIA |
| 122 | Brad Curnett | T. Franklin WR DEN |
| 123 | Jacob Gibbs | T. Lawrence QB JAC |
| 124 | Brandon Howard | C. Ridley WR TEN |
| 125 | R.J. White | D. Samuel WR WAS |
| 126 | Jason Magnone | J. Coker WR CAR |
| 127 | Dave Richard | D. Kincaid TE BUF |
| 128 | Rob Thomas | B. Robinson Jr. RB SF |
| 129 | Erik Guenther | K. Boutte WR NE |
| 130 | Adam Aizer | J. Downs WR IND |
| 131 | Heath Cummings | J. Addison WR MIN |
| 132 | Jamey Eisenberg | I. Likely TE BAL |
| Round 12 | ||
| Pos | Team | Player |
| 133 | Jamey Eisenberg | T. Kelce TE KC |
| 134 | Heath Cummings | P. Mahomes QB KC |
| 135 | Adam Aizer | K. Coleman WR BUF |
| 136 | Erik Guenther | Z. Charbonnet RB SEA |
| 137 | Rob Thomas | J. Bech WR LV |
| 138 | Dave Richard | M. Stafford QB LAR |
| 139 | Jason Magnone | D. Neal RB NO |
| 140 | R.J. White | I. Pacheco RB KC |
| 141 | Brandon Howard | S. Williams WR GB |
| 142 | Jacob Gibbs | K. Vidal RB LAC |
| 143 | Brad Curnett | T. Spears RB TEN |
| 144 | Meron Berkson | T. Hunter WR JAC |
| Round 13 | ||
| Pos | Team | Player |
| 145 | Meron Berkson | J. Goff QB DET |
| 146 | Brad Curnett | A. Mitchell WR NYJ |
| 147 | Jacob Gibbs | T. Ferguson TE LAR |
| 148 | Brandon Howard | J. Wright RB MIA |
| 149 | R.J. White | J. Jeudy WR CLE |
| 150 | Jason Magnone | T. Dell WR HOU |
| 151 | Dave Richard | P. Bryant WR DEN |
| 152 | Rob Thomas | R. Shaheed WR SEA |
| 153 | Erik Guenther | B. Strange TE JAC |
| 154 | Adam Aizer | D. Goedert TE PHI |
| 155 | Heath Cummings | R. White RB TB |
| 156 | Jamey Eisenberg | R. Doubs WR GB |
| Round 14 | ||
| Pos | Team | Player |
| 157 | Jamey Eisenberg | T. Horton WR SEA |
| 158 | Heath Cummings | S. Tucker RB TB |
| 159 | Adam Aizer | B. Mayfield QB TB |
| 160 | Erik Guenther | B. Nix QB DEN |
| 161 | Rob Thomas | S. Darnold QB SEA |
| 162 | Dave Richard | J. Blue RB DAL |
| 163 | Jason Magnone | K. Johnson RB PIT |
| 164 | R.J. White | J. Mixon RB HOU |
| 165 | Brandon Howard | D. Njoku TE CLE |
| 166 | Jacob Gibbs | C. Rodriguez Jr. RB WAS |
| 167 | Brad Curnett | B. Smith RB KC |
| 168 | Meron Berkson | I. Guerendo RB SF |
| Meron Berkson | ||
|---|---|---|
| Rd | Pk | Player |
| 1 | 1 | B. Robinson RB ATL |
| 2 | 24 | B. Bowers TE LV |
| 3 | 25 | B. Irving RB TB |
| 4 | 48 | J. Waddle WR MIA |
| 5 | 49 | J. Williams WR DET |
| 6 | 72 | R. Pearsall WR SF |
| 7 | 73 | R. Odunze WR CHI |
| 8 | 96 | B. Purdy QB SF |
| 9 | 97 | D. Montgomery RB DET |
| 10 | 120 | A. Jones RB MIN |
| 11 | 121 | O. Gordon II RB MIA |
| 12 | 144 | T. Hunter WR JAC |
| 13 | 145 | J. Goff QB DET |
| 14 | 168 | I. Guerendo RB SF |
| Brad Curnett | ||
| Rd | Pk | Player |
| 1 | 2 | J. Chase WR CIN |
| 2 | 23 | G. Pickens WR DAL |
| 3 | 26 | D. Henry RB BAL |
| 4 | 47 | D. Smith WR PHI |
| 5 | 50 | J. Williams RB DAL |
| 6 | 71 | J. Dart QB NYG |
| 7 | 74 | J. Meyers WR JAC |
| 8 | 95 | J. Ferguson TE DAL |
| 9 | 98 | J. Conner RB ARI |
| 10 | 119 | J. Higgins WR HOU |
| 11 | 122 | T. Franklin WR DEN |
| 12 | 143 | T. Spears RB TEN |
| 13 | 146 | A. Mitchell WR NYJ |
| 14 | 167 | B. Smith RB KC |
| Jacob Gibbs | ||
| Rd | Pk | Player |
| 1 | 3 | P. Nacua WR LAR |
| 2 | 22 | J. Jacobs RB GB |
| 3 | 27 | T. McMillan WR CAR |
| 4 | 46 | T. Henderson RB NE |
| 5 | 51 | L. Burden III WR CHI |
| 6 | 70 | K. Pitts TE ATL |
| 7 | 75 | J. Warren RB PIT |
| 8 | 94 | R. Dowdle RB CAR |
| 9 | 99 | B. Corum RB LAR |
| 10 | 118 | J. Reed WR GB |
| 11 | 123 | T. Lawrence QB JAC |
| 12 | 142 | K. Vidal RB LAC |
| 13 | 147 | T. Ferguson TE LAR |
| 14 | 166 | C. Rodriguez Jr. RB WAS |
| Brandon Howard | ||
| Rd | Pk | Player |
| 1 | 4 | J. Gibbs RB DET |
| 2 | 21 | N. Collins WR HOU |
| 3 | 28 | C. Olave WR NO |
| 4 | 45 | X. Worthy WR KC |
| 5 | 52 | D. Swift RB CHI |
| 6 | 69 | M. Andrews TE BAL |
| 7 | 76 | C. Williams QB CHI |
| 8 | 93 | D. Moore WR CHI |
| 9 | 100 | M. Golden WR GB |
| 10 | 117 | B. Allen RB NYJ |
| 11 | 124 | C. Ridley WR TEN |
| 12 | 141 | S. Williams WR GB |
| 13 | 148 | J. Wright RB MIA |
| 14 | 165 | D. Njoku TE CLE |
| R.J. White | ||
| Rd | Pk | Player |
| 1 | 5 | J. Smith-Njigba WR SEA |
| 2 | 20 | S. Barkley RB PHI |
| 3 | 29 | K. Williams RB LAR |
| 4 | 44 | Z. Flowers WR BAL |
| 5 | 53 | D. Maye QB NE |
| 6 | 68 | T. Kraft TE GB |
| 7 | 77 | M. Wilson WR ARI |
| 8 | 92 | S. Diggs WR NE |
| 9 | 101 | T. Benson RB ARI |
| 10 | 116 | K. Gainwell RB PIT |
| 11 | 125 | D. Samuel WR WAS |
| 12 | 140 | I. Pacheco RB KC |
| 13 | 149 | J. Jeudy WR CLE |
| 14 | 164 | J. Mixon RB HOU |
| Jason Magnone | ||
| Rd | Pk | Player |
| 1 | 6 | C. McCaffrey RB SF |
| 2 | 19 | R. Rice WR KC |
| 3 | 30 | K. Walker III RB SEA |
| 4 | 43 | C. Loveland TE CHI |
| 5 | 54 | D. Metcalf WR PIT |
| 6 | 67 | B. Thomas Jr. WR JAC |
| 7 | 78 | J. Herbert QB LAC |
| 8 | 91 | P. Washington WR JAC |
| 9 | 102 | C. Hubbard RB CAR |
| 10 | 115 | O. Gadsden II TE LAC |
| 11 | 126 | J. Coker WR CAR |
| 12 | 139 | D. Neal RB NO |
| 13 | 150 | T. Dell WR HOU |
| 14 | 163 | K. Johnson RB PIT |
| Dave Richard | ||
| Rd | Pk | Player |
| 1 | 7 | D. Achane RB MIA |
| 2 | 18 | J. Jefferson WR MIN |
| 3 | 31 | C. Skattebo RB NYG |
| 4 | 42 | E. Egbuka WR TB |
| 5 | 55 | H. Fannin Jr. TE CLE |
| 6 | 66 | B. Tuten RB JAC |
| 7 | 79 | T. Hill WR MIA |
| 8 | 90 | D. Prescott QB DAL |
| 9 | 103 | T. Tracy Jr. RB NYG |
| 10 | 114 | B. Aiyuk WR SF |
| 11 | 127 | D. Kincaid TE BUF |
| 12 | 138 | M. Stafford QB LAR |
| 13 | 151 | P. Bryant WR DEN |
| 14 | 162 | J. Blue RB DAL |
| Rob Thomas | ||
| Rd | Pk | Player |
| 1 | 8 | A. St. Brown WR DET |
| 2 | 17 | M. Nabers WR NYG |
| 3 | 32 | R. Harvey RB DEN |
| 4 | 41 | D. Adams WR LAR |
| 5 | 56 | T. Warren TE IND |
| 6 | 65 | J. Daniels QB WAS |
| 7 | 80 | K. Monangai RB CHI |
| 8 | 89 | W. Marks RB HOU |
| 9 | 104 | C. Godwin WR TB |
| 10 | 113 | W. Robinson WR NYG |
| 11 | 128 | B. Robinson Jr. RB SF |
| 12 | 137 | J. Bech WR LV |
| 13 | 152 | R. Shaheed WR SEA |
| 14 | 161 | S. Darnold QB SEA |
| Erik Guenther | ||
| Rd | Pk | Player |
| 1 | 9 | C. Lamb WR DAL |
| 2 | 16 | A. Jeanty RB LV |
| 3 | 33 | G. Wilson WR NYJ |
| 4 | 40 | T. Etienne RB JAC |
| 5 | 57 | R. Stevenson RB NE |
| 6 | 64 | J. Burrow QB CIN |
| 7 | 81 | G. Kittle TE SF |
| 8 | 88 | M. Pittman WR IND |
| 9 | 105 | K. Shakir WR BUF |
| 10 | 112 | T. Allgeier RB ATL |
| 11 | 129 | K. Boutte WR NE |
| 12 | 136 | Z. Charbonnet RB SEA |
| 13 | 153 | B. Strange TE JAC |
| 14 | 160 | B. Nix QB DEN |
| Adam Aizer | ||
| Rd | Pk | Player |
| 1 | 10 | C. Brown RB CIN |
| 2 | 15 | T. McBride TE ARI |
| 3 | 34 | T. Higgins WR CIN |
| 4 | 39 | B. Hall RB NYJ |
| 5 | 58 | C. Sutton WR DEN |
| 6 | 63 | L. Jackson QB BAL |
| 7 | 82 | T. Pollard RB TEN |
| 8 | 87 | J. Jennings WR SF |
| 9 | 106 | Q. Johnston WR LAC |
| 10 | 111 | J. Dobbins RB DEN |
| 11 | 130 | J. Downs WR IND |
| 12 | 135 | K. Coleman WR BUF |
| 13 | 154 | D. Goedert TE PHI |
| 14 | 159 | B. Mayfield QB TB |
| Heath Cummings | ||
| Rd | Pk | Player |
| 1 | 11 | J. Taylor RB IND |
| 2 | 14 | D. London WR ATL |
| 3 | 35 | A. Brown WR PHI |
| 4 | 38 | Q. Judkins RB CLE |
| 5 | 59 | T. McLaurin WR WAS |
| 6 | 62 | S. LaPorta TE DET |
| 7 | 83 | M. Evans WR TB |
| 8 | 86 | J. Hurts QB PHI |
| 9 | 107 | J. Brooks RB CAR |
| 10 | 110 | D. Sampson RB CLE |
| 11 | 131 | J. Addison WR MIN |
| 12 | 134 | P. Mahomes QB KC |
| 13 | 155 | R. White RB TB |
| 14 | 158 | S. Tucker RB TB |
| Jamey Eisenberg | ||
| Rd | Pk | Player |
| 1 | 12 | J. Cook RB BUF |
| 2 | 13 | O. Hampton RB LAC |
| 3 | 36 | L. McConkey WR LAC |
| 4 | 37 | J. Allen QB BUF |
| 5 | 60 | M. Harrison Jr. WR ARI |
| 6 | 61 | C. Watson WR GB |
| 7 | 84 | A. Pierce WR IND |
| 8 | 85 | J. Croskey-Merritt RB WAS |
| 9 | 108 | A. Kamara RB NO |
| 10 | 109 | J. Mason RB MIN |
| 11 | 132 | I. Likely TE BAL |
| 12 | 133 | T. Kelce TE KC |
| 13 | 156 | R. Doubs WR GB |
| 14 | 157 | T. Horton WR SEA |
✔ today silver rate
✔ 2026 winter olympics
✔ chat gtp
✔ silver rate today
✔ silver rate today live
✔ 2030 winter olympics